



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 2026 | Selasa | GSB - 149 | 2958 |
| 2 | 09 Feb 2026 | Senin | GSB - 148 | 4995 |
| 3 | 08 Feb 2026 | Minggu | GSB - 147 | 6952 |
| 4 | 07 Feb 2026 | Sabtu | GSB - 146 | 2165 |
| 5 | 06 Feb 2026 | Jumat | GSB - 145 | 7594 |
| 6 | 05 Feb 2026 | Kamis | GSB - 144 | 8589 |
| 7 | 04 Feb 2026 | Rabu | GSB - 143 | 5723 |
| 8 | 03 Feb 2026 | Selasa | GSB - 142 | 2791 |
| 9 | 02 Feb 2026 | Senin | GSB - 141 | 9842 |
| 10 | 01 Feb 2026 | Minggu | GSB - 140 | 6459 |
