



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 2026 | Selasa | MDL - 156 | 3890 |
| 2 | 09 Feb 2026 | Senin | MDL - 155 | 4566 |
| 3 | 08 Feb 2026 | Minggu | MDL - 154 | 2709 |
| 4 | 07 Feb 2026 | Sabtu | MDL - 153 | 6455 |
| 5 | 06 Feb 2026 | Jumat | MDL - 152 | 3288 |
| 6 | 05 Feb 2026 | Kamis | MDL - 151 | 8529 |
| 7 | 04 Feb 2026 | Rabu | MDL - 150 | 4567 |
| 8 | 03 Feb 2026 | Selasa | MDL - 149 | 9907 |
| 9 | 02 Feb 2026 | Senin | MDL - 148 | 4892 |
| 10 | 01 Feb 2026 | Minggu | MDL - 147 | 1008 |
